Ev
>
Ürünler
>
portal vinç
>
| Parametreler | Birim | 3t | 5t | 10 t | 16 t | 20 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Çalışma Yöntemleri | Düğme / kabin / uzaktan kumanda basan asılı hat | |||||
| Yükseltme Hızı | m/dakika | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Yengeçlerin Seyahatleri | 20 | |||||
| Girdiğin Seyahatleri | Yüzey: 30 20 Kabin: 30 | |||||
| Elektrikli kaldırıcı tipi | CD1-3 MD1-3. CD1-5 MD1-5. CD1-10 MD1-10. | |||||
| Yükseltme Yüksekliği | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| İşçi sınıfı | A3~A5 | |||||
| Güç kaynağı | Üç fazlı 50Hz 380V | |||||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın