Ev
>
Ürünler
>
Kaldırma vinci makinesi
>
|
|
| Menşe yeri | Henan, Çin |
| Marka adı | Eternalwin |
| Sertifika | CE,SGS |
| Model numarası | EW |
| Özellik | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | Elektrikli (Akü) | Elektrikli (Akü) | Elektrikli (Akü) |
| Çalışma Tipi | Çekme Römorkları | Çekme Römorkları | Çekme Römorkları |
| Maksimum Çekme Ağırlığı | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Nominal Çekme Kuvveti | 2000N | 2500N | 3000N |
| Maksimum Çekme Kuvveti | 3500N | 4000N | 4500N |
| Dingil Mesafesi | 900mm | 900mm | 900mm |
| Lastik Tipi (Sürüş/Rulman) | Kauçuk Katı Tekerlek | Kauçuk Katı Tekerlek | Kauçuk Katı Tekerlek |
| Sürüş Tekerleği Boyutu ve Adedi | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Rulman Tekerleği Boyutu ve Adedi | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Ön İz | 460mm | 460mm | 460mm |
| Sürücü Konumunda Çeki Kolu Yüksekliği | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Kanca Yüksekliği | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Zemin Boşluğu | 100mm | 100mm | 100mm |
| Dönüş Yarıçapı | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Sürüş Hızı (Yük/Boş) | 3~5km/sa | 3~5km/sa | 2~4km/sa |
| Maksimum Eğim Kabiliyeti (Yük/Boş) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Fren Tipi | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren |
| Akü Kapasitesi (K20 nominal) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Şarj Cihazı (Harici) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Sürüş Motoru Derecesi S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Akü Ağırlığı | 136kg | 144kg | 104kg |
| Sürüş Kontrol Tipi | AC | AC | AC |
| Direksiyon Tipi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Gürültü Seviyesi | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| Römork Bağlantı Tipi | Mandal | Mandal | Mandal |
| Toplam Uzunluk | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Toplam Genişlik | 850mm | 850mm | 850mm |
| Toplam Yükseklik | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Makine Ağırlığı (Akü ile) | 550kg | 685kg | 735kg |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın