![]() |
Place of Origin | China |
Marka adı | Eternalwin |
Sertifika | BV,CE,TUV,SGS |
Model Number | EW |
Cam manipülatörü | / | RYG | |||||
Yük kapasitesi | Kilogram | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Dönüşüm
|
° | Kılavuz | |||||
Maks.Kendirme Yüksekliği | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
Operasyon
|
/ | Walkie tipi | |||||
Akü | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
Şarj cihazı | V/A | 24/8 | Yehova'nın Şahitleri, 15/7 | Yehova'nın Şahitleri, 15/7 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Sürücü Motoru | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Kalkıtma Motoru | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Genişliği | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
Uzunluk | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
Ön tekerleğin boyutu/QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
Arka tekerleğin boyutu / miktar | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
Yastık Boyutu / KTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın