![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | Eternalwin |
Sertifika | CE |
Model numarası | 300kg / 400kg |
300 kg elektrikli cam vakumlu robot kaldırıcı iç / dış mekan kurulumları için
Bu cam montaj makinesi özellikle iç ve dış düşük yüksekliğe sahip cam, kapılar ve pencereler, taş ve seramik levhaların montajı ve inşası için tasarlanmıştır.,ve esnek ve kullanımı kolay.
1. Amerikan THOMAS DC vakum pompasının ve bakımsız bataryasının kullanımı, ek hava kaynağı veya güç kaynağı olmadan, uygun ve pratik, yüksek güvenlik.
2. Arka tekerlek sürücüsü, arka tekerlek direksiyonu, yürüyüş ve yön ayarlama daha uygun.
3Düzenlenebilir emici kupa mesafesi, çeşitli cam boyutlarına uyarlanabilir.
4Büyük kapasiteli batarya, 24 saate kadar sürekli çalışma süresi.
5Yan torsyon fonksiyonu, dar koridordan veya verandadan geçebilir.
6Lastiklerin büyük boyutları iyi geçiş performansını ve engebeli yollarda kolay kullanımı sağlar.
7Şarjı kolaydır, akıllı şarj cihazıyla donatılmış, her an güç doldurmak için kullanışlı.
8Makinenin yüzeyi yüksek korozyon karşıtı fonksiyonla boyanmıştır.
9. Hidrolik bileşenlerin kullanımı istikrarlı ve güvenilir, hareket hızı operasyon çubuğuna göre kontrol edilebilir.
10Özellikle cam kurulumunun yan hareket ayarlaması için tasarlanmıştır, camın sol ve sağ ince ayarını gerçekleştirmek için.
11Kompakt genel yapı, çalıştırılması ve bakımı kolay, asansörlere ve minivanlara kolay erişim, uygun nakliye.
12Elektrikli emme ve deflasyon, bir cam parçasını emmek sadece 4-6 saniye sürer, verimli ve kullanışlı, elektrik döngüsü 180°, manuel dönüş 360°.
13İthalat edilmiş silik kauçuk emme fincanı cam yüzeyini sıyrılmadan korur ve her emmeci bağımsız bir hava valfi ile donatılmıştır.
14İki bağımsız emme sistemi, bir sistem arızalanırsa, diğer sistem dalın gecikmeden çalışmaya devam etmesini sağlayabilir.
Maksimum yük kapasitesi | Kilogram | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 2750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
İşlem Yöntemleri | / | Yürüyüş Tipi | |||||
Dönüş açısı | / | 360° El | 360° El (elektrik seçeneği) | ||||
Dönüp giden melek | / | 90° El | 360° El (elektrik seçeneği) | ||||
Akü | V/A | 2*12/35 | 2x12/80 | 2x12/100 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2*12/150 |
Şarj cihazı | V/A | 24/8 | 24/12 | Yehova'nın Şahitleri, 15/7 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Yürüyüş Motoru | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Kalkıtma Motoru | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Vücut Genişliği | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Vücut Uzunluğu | mm | 2350 | 2660 | 2660 | 2800 | 2800 | 2800 |
Sürücü Yöntemleri | / | Arka sürücü ((Ön sürücü isteğe bağlı) | |||||
Direksiyon yöntemi | / | Arka direksiyon | |||||
Tekerlek Tipi | / | Katı Tekerlekler | Katı tekerlekler (Pneumatik lastikler isteğe bağlı) | ||||
Ön tekerleği | mm | 300*80 | 400*80/1 | 400*80/1 | 400*90 | 400*90 | 400*90 |
Arka Tekerlek | mm | 210*70 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 |
Süpürme fincanının boyutu | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Süpürme fincanı QTY | / | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın