300kg ila 800kg Pil Cam Hareketli Kaldırıcı Elektrikli Cam Kurulum Arabası
Yükleme kapasitesi | kilogram | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Güvenli Yük Kapasitesi | kilogram | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Ağırlık kaldırmak | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Toplam yükseklik | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Emme Çerçevesi Boyutu | mm | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
Vantuz Boyutu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vantuz Miktarı | adet | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Dönen | / | 360° (Hariç / Manuel / Elektrikli) | ||||
Devirme | / | Elektrikli 90° | ||||
Sürüş Hızı (Yükleme/Boşaltma) | km/saat | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Kaldırma Hızı (Yükleme/Boşaltma) | mm/sn | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
Düşme Hızı (Yükleme/Boşaltma) | mm/sn | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
Fren Tipi | / | Elektromanyetik Frenleme | ||||
Sürüş Tekerleği | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
Sürüş Tekerleği Tipi | / | Yatay | ||||
Ön tekerlek | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
Sürüş Motoru/ Kaldırma Motoru | kw | 1,2 / 1,6 | 1,2 / 1,6 | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,0 | 1,5 / 2,2 |
Pil | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
Kontrol tipi | / | Kademesiz Hız Düzenlemesi |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın